期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3302147 | 04 | 小 双 | |||
3302146 | 13:17 | 3+4+4=11 | 20 | 大 双 | 错 |
3302145 | 13:13 | 7+2+7=16 | 16 | 大 双 | 对 |
3302144 | 13:10 | 1+0+8=09 | 12 | 小 双 | 对 |
3302143 | 13:06 | 8+6+8=22 | 08 | 小 双 | 对 |
3302142 | 13:03 | 5+0+3=08 | 16 | 大 双 | 对 |
3302141 | 12:59 | 8+7+7=22 | 12 | 小 双 | 对 |
3302140 | 12:56 | 7+8+6=21 | 15 | 大 单 | 对 |
3302139 | 12:52 | 5+2+7=14 | 16 | 大 双 | 对 |
3302138 | 12:49 | 5+9+3=17 | 10 | 小 双 | 错 |
3302137 | 12:45 | 6+7+7=20 | 11 | 小 单 | 错 |
3302136 | 12:42 | 4+9+7=20 | 08 | 小 双 | 对 |
3302135 | 12:38 | 6+8+0=14 | 08 | 小 双 | 对 |
3302134 | 12:35 | 0+6+6=12 | 14 | 大 双 | 对 |
3302133 | 12:31 | 1+2+1=04 | 09 | 小 单 | 对 |
3302132 | 12:28 | 6+0+5=11 | 19 | 大 单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3302146 | 11 | 小 | 单 | ||
3302145 | 16 | 大 | 双 | ||
3302144 | 09 | 小 | 单 | ||
3302143 | 22 | 大 | 双 | ||
3302142 | 08 | 小 | 双 | ||
3302141 | 22 | 大 | 双 | ||
3302140 | 21 | 大 | 单 | ||
3302139 | 14 | 大 | 双 | ||
3302138 | 17 | 大 | 单 | ||
3302137 | 20 | 大 | 双 | ||
3302136 | 20 | 大 | 双 | ||
3302135 | 14 | 大 | 双 | ||
3302134 | 12 | 小 | 双 | ||
3302133 | 04 | 小 | 双 | ||
3302132 | 11 | 小 | 单 | ||
3302131 | 21 | 大 | 单 | ||
3302130 | 16 | 大 | 双 | ||
3302129 | 11 | 小 | 单 | ||
3302128 | 19 | 大 | 单 | ||
3302127 | 18 | 大 | 双 | ||
3302126 | 15 | 大 | 单 | ||
3302125 | 18 | 大 | 双 | ||
3302124 | 13 | 小 | 单 | ||
3302123 | 11 | 小 | 单 | ||
3302122 | 17 | 大 | 单 | ||
3302121 | 11 | 小 | 单 | ||
3302120 | 16 | 大 | 双 | ||
3302119 | 21 | 大 | 单 | ||
3302118 | 14 | 大 | 双 | ||
3302117 | 11 | 小 | 单 | ||
3302116 | 09 | 小 | 单 | ||
3302115 | 13 | 小 | 单 | ||
3302114 | 20 | 大 | 双 | ||
3302113 | 08 | 小 | 双 | ||
3302112 | 15 | 大 | 单 | ||
3302111 | 18 | 大 | 双 | ||
3302110 | 10 | 小 | 双 | ||
3302109 | 19 | 大 | 单 | ||
3302108 | 06 | 小 | 双 | ||
3302107 | 12 | 小 | 双 | ||
3302106 | 09 | 小 | 单 | ||
3302105 | 22 | 大 | 双 | ||
3302104 | 16 | 大 | 双 | ||
3302103 | 19 | 大 | 单 | ||
3302102 | 19 | 大 | 单 | ||
3302101 | 10 | 小 | 双 | ||
3302100 | 16 | 大 | 双 | ||
3302099 | 26 | 大 | 双 | ||
3302098 | 19 | 大 | 单 | ||
3302097 | 17 | 大 | 单 |
400期内,11共开24次 概率:6% | |||
---|---|---|---|
开11后: | |||
单共开【10】次 | 双共开【14】次 | ||
大共开【12】次 | 小共开【12】次 | ||
大单共开【7】次 | 大双共开【5】次 | ||
小单共开【3】次 | 小双共开【9】次 | ||
11后开出04 16 13 17 14 10 17 18 15 11 |